令和初の小学1年生が憧れる職業、親が就いてほしい職業
男子の憧れはスポーツ選手、女子はケーキ屋・パン屋
令和初の小学1年生が誕生した今月、ランドセル素材などに使われる人工皮革の製造・販売メーカーである株式会社クラレは、新しい小学1年生を対象に、将来の夢をたずねるアンケート調査の結果を発表した。それによると、男子の1位は「スポーツ選手」、女子の1位は「ケーキ屋・パン屋」で、どちらも1999年の調査開始以来22年連続で不動の1位という結果だった。特に女子1位の「ケーキ屋・パン屋」は全体の26%と圧倒的な人気を獲得。女子の4人に1人は「ケーキ屋・パン屋」に憧れている結果となった。
一方、保護者対象のアンケートでは、男子の親の回答で、調査開始以来はじめてトップ3に「スポーツ選手」が入らなかった。
男子の1位は22年連続「スポーツ選手」だが、近年は低下傾向
この調査はクラレ製ランドセルの購入者に回答を依頼するという手法で、子ども対象には1999年から、子どもの親対象には1992年から実施されている。今回の調査では、2020年4月に小学校に入学する子どもとその親を対象に、2019年7~12月にインターネットを通じて行われた。有効回答数は、子ども4,000名(男女各2,000名)、その親4,000名。
男子の回答で1位にあがった「スポーツ選手」(18.8%)の内訳をみると、サッカー(56.9%)、野球(19.1%)に続き、今年はラグビー(4.0%)が人気を集めた。ただし「スポーツ選手」の比率は2007年をピークに減少傾向にあり、2012年から9年連続2位の「警察官」(15.1%)との差が縮まっている。3位は「運転士・運転手」(9.5%)で、「ユーチューバー」(2.4%)が初めてトップ10入りした。
順位 | 2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) |
---|---|---|---|---|
1 | スポーツ選手 | スポーツ選手 | スポーツ選手 | スポーツ選手 |
2 | 警察官 | 警察官 | 消防・レスキュー隊 | 警察官 |
3 | 運転士・運転手 | 運転士・運転手 | 警察官 | 大工・職人 |
4 | 消防・レスキュー隊 | 消防・レスキュー隊 | 運転士・運転手 | 消防・レスキュー隊 |
5 | TV・アニメキャラクター | 研究者 | 大工・職人 | 運転士・運転手 |
6 | 研究者 | TV・アニメキャラクター | ケーキ屋・パン屋 | 自営業 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | ケーキ屋・パン屋 | 研究者 | おもちゃ屋 |
8 | 医師 | 医師 | TV・アニメキャラクター | ケーキ屋・パン屋 |
9 | 大工・職人 | 大工・職人 | パイロット | パイロット |
10 | ユーチューバー | 芸能人・歌手・モデル | 医師 | 会社員 |
11 | 宇宙関係 | パイロット | 料理人 | TV・アニメキャラクター |
12 | パイロット | 料理人 | 鉄道・運輸関係 | 医師 |
13 | 料理人 | ユーチューバー ※同率12位 | 芸能人・歌手・モデル | 研究者 |
14 | 自営業 | 自営業 | 車整備・販売 | 車整備・販売 |
15 | 車整備・販売 | 会社員 | 会社員 | 教員 |
16 | 芸能人・歌手・モデル | 車整備・販売 | 宇宙関係 | 宇宙関係 |
17 | 鉄道・運輸関係 | 鉄道・運輸関係 ※同率16位 | 教員 | 建築家 |
18 | 自衛官 | エンジニア ※同率16位 | おもちゃ屋 | 芸能人・歌手・モデル |
19 | 教員 | ゲームクリエイター | 自営業 | ゲームクリエイター |
20 | エンジニア | 教員 | 販売・接客業 | エンジニア ※同率19位 |
動物園・遊園地 ※同率20位 |
女子は「ケーキ屋・パン屋」が26.0%で、2位以下を大きく引き離してトップ。2位は「芸能人・歌手・モデル」(8.8%)、3位「看護師」(6.0%)、4位「花屋」(5.4%)、5位「保育士」(5.4%)と続いた。
順位 | 2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) |
---|---|---|---|---|
1 | ケーキ屋・パン屋 | ケーキ屋・パン屋 | ケーキ屋・パン屋 | ケーキ屋・パン屋 |
2 | 芸能人・歌手・モデル | 芸能人・歌手・モデル | 花屋 | 花屋 |
3 | 看護師 | 花屋 | 芸能人・歌手・モデル | 看護師 |
4 | 花屋 | 看護師 | 教員 | 教員 |
5 | 保育士 ※同率4位 | 保育士 | 看護師 | 保育士 |
6 | アイスクリーム屋 | アイスクリーム屋 | 保育士 | 自営業 |
7 | 医師 | 教員 | スポーツ選手 | 医師 |
8 | 教員 | 医師 | 美容師 | 芸能人・歌手・モデル |
9 | 警察官 | 美容師 | 医師 | 音楽講師 |
10 | 美容師 | 警察官 | アイスクリーム屋 | 美容師 |
11 | TV・アニメキャラクター | TV・アニメキャラクター | TV・アニメキャラクター | バレリーナ・ダンサー |
12 | スポーツ選手 | スポーツ選手 | 音楽講師 | 主婦・主夫 |
13 | デザイナー | 販売・接客業 | バレリーナ・ダンサー | 警察官 ※同率12位 |
14 | ペットショップ・トリマー | 自営業 | ペットショップ・トリマー ※同率13位 | おもちゃ屋 |
15 | 自営業 | 動物園・遊園地 | 主婦・主夫 | 販売・接客業 |
16 | キャビンアテンダント | ペットショップ・トリマー | 料理人 | スポーツ選手 |
17 | 動物園・遊園地 ※同率16位 | 獣医師 ※同率16位 | ファッション関係 | 音楽家 ※同率16位 |
18 | 主婦・主夫 | デザイナー | 自営業 | キャビンアテンダント |
19 | 販売・接客業 | バレリーナ・ダンサー | 販売・接客業 | ペットショップ・トリマー |
20 | バレリーナ・ダンサー | 医療関係 | 獣医師 | 画家・芸術家 |
親の望みは公務員など、安定志向
一方、親が子どもに「就かせたい職業」としては、男子の親は「公務員」(19.8%)が1位、2位は「医師」(8.6%)、3位は「会社員」(8.2%)だった。調査開始以来はじめて「スポーツ選手」がトップ3から落ち4位(8.0%)に。親の安定志向の強まりが見て取れる。
順位 | 2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) |
---|---|---|---|---|
1 | 公務員 | 公務員 | 公務員 | 公務員 |
2 | 医師 | スポーツ選手 | スポーツ選手 | スポーツ選手 |
3 | 会社員 | 会社員 | 医師 | 医師 |
4 | スポーツ選手 | 医師 | 会社員 | 会社員 |
5 | 警察官 | 警察官 | 大工・職人 | 大工・職人 |
6 | 消防・レスキュー隊 | 研究者 | 消防・レスキュー隊 | エンジニア |
7 | 研究者 | 消防・レスキュー隊 ※同率6位 | 研究者 | 教員 |
8 | エンジニア | エンジニア | パイロット | パイロット |
9 | 運転士・運転手 | 運転士・運転手 | 教員 | 自営業 |
10 | 医療関係 | パイロット | 建築家 | 建築家 |
女子の親の1位は「看護師」で17.9%、2位は「公務員」(11.9%)、3位は「薬剤師」(7.9%)、4位は「医師」(6.8%)であり、高い専門性と安定感のある医療系職業が人気だった。
順位 | 2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) |
---|---|---|---|---|
1 | 看護師 | 看護師 | 看護師 | 看護師 |
2 | 公務員 | 公務員 | 公務員 | 公務員 |
3 | 薬剤師 | 薬剤師 | ケーキ屋・パン屋 | 教員 |
4 | 医師 | 医師 | 教員 | 保育士 |
5 | 医療関係 | 会社員 | 薬剤師 | 医師 |
6 | 会社員 | 医療関係 | 医師 | 会社員 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | 教員 | 保育士 | 芸能人・歌手・モデル |
8 | 教員 | ケーキ屋・パン屋 | 芸能人・歌手・モデル | キャビンアテンダント |
9 | 保育士 | 保育士 | 会社員 | 美容師 |
10 | 芸能人・歌手・モデル | 専門職 | 医療関係 | 音楽講師 |